沖縄ホテル.com > EMウェルネスセンター&ホテルコスタビスタ沖縄 > プラン一覧
EMウェルネスセンター&ホテルコスタビスタ沖縄が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 6 (合計 6件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 31平米 1~3人 | 14175~34650 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 禁煙 確約プラン | ![]() |
| 31平米 1~3人 | 9975~29400 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 1~3人 | 9485~21945 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 16275~36750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 12075~31500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 10255~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 禁煙 確約プラン | ![]() |

